Exp Table
(5 / 6 * x * (2 * x * x + 27 * x + 91)) / 2 | (x is the level)
Level | Needed Exp for level up | Total Exp |
---|---|---|
1 | 50 | 50 |
2 | 78 | 128 |
3 | 110 | 238 |
4 | 147 | 385 |
5 | 190 | 575 |
6 | 238 | 813 |
7 | 290 | 1103 |
8 | 347 | 1450 |
9 | 410 | 1860 |
10 | 478 | 2338 |
11 | 550 | 2888 |
12 | 627 | 3515 |
13 | 710 | 4225 |
14 | 798 | 5023 |
15 | 890 | 5913 |
16 | 987 | 6900 |
17 | 1091 | 7991 |
18 | 1197 | 9188 |
19 | 1310 | 10498 |
20 | 1427 | 11925 |
21 | 1550 | 13475 |
22 | 1678 | 15153 |
23 | 1810 | 16963 |
24 | 1947 | 18910 |
25 | 2091 | 21001 |
26 | 2237 | 23238 |
27 | 2390 | 25628 |
28 | 2548 | 28176 |
29 | 2709 | 30885 |
30 | 2878 | 33763 |
31 | 3050 | 36813 |
32 | 3227 | 40040 |
33 | 3410 | 43450 |
34 | 3598 | 47048 |
35 | 3790 | 50838 |
36 | 3987 | 54825 |
37 | 4191 | 59016 |
38 | 4397 | 63413 |
39 | 4610 | 68023 |
40 | 4827 | 72850 |
41 | 5051 | 77901 |
42 | 5277 | 83178 |
43 | 5510 | 88688 |
44 | 5748 | 94436 |
45 | 5989 | 100425 |
46 | 6238 | 106663 |
47 | 6490 | 113153 |
48 | 6747 | 119900 |
49 | 7011 | 126911 |
50 | 7277 | 134188 |
51 | 7550 | 141738 |
52 | 7827 | 149565 |
53 | 8111 | 157676 |
54 | 8397 | 166073 |
55 | 8690 | 174763 |
56 | 8988 | 183751 |
57 | 9289 | 193040 |
58 | 9598 | 202638 |
59 | 9910 | 212548 |
60 | 10227 | 222775 |
61 | 10550 | 233325 |
62 | 10878 | 244203 |
63 | 11210 | 255413 |
64 | 11547 | 266960 |
65 | 11890 | 278850 |
66 | 12238 | 291088 |
67 | 12590 | 303678 |
68 | 12947 | 316625 |
69 | 13310 | 329935 |
70 | 13678 | 343613 |
71 | 14050 | 357663 |
72 | 14427 | 372090 |
73 | 14810 | 386900 |
74 | 15198 | 402098 |
75 | 15590 | 417688 |
76 | 15987 | 433675 |
77 | 16391 | 450066 |
78 | 16797 | 466863 |
79 | 17210 | 484073 |
80 | 17628 | 501701 |
81 | 18049 | 519750 |
82 | 18478 | 538228 |
83 | 18910 | 557138 |
84 | 19347 | 576485 |
85 | 19791 | 596276 |
86 | 20237 | 616513 |
87 | 20690 | 637203 |
88 | 21148 | 658351 |
89 | 21609 | 679960 |
90 | 22078 | 702038 |
91 | 22550 | 724588 |
92 | 23027 | 747615 |
93 | 23510 | 771125 |
94 | 23998 | 795123 |
95 | 24490 | 819613 |
96 | 24987 | 844600 |
97 | 25491 | 870091 |
98 | 25997 | 896088 |
99 | 26510 | 922598 |
100 | 27028 | 949626 |
101 | 27549 | 977175 |
Last modified 10mo ago